The following table summarises some possible configurations of GPRS and circuit switched data services.
| Device | Rate (bit/s) | Rate (byte/s) |
|---|---|---|
SLOWEST GSM CSD (2G) |
14.4 kbit/s[16] | 1.8 kB/s |
| HSCSD | 57.6/14.4 kbit/s | 5.4/1.8 kB/s |
| GPRS (2.5G) | 57.6/28.8 kbit/s | 7.2/3.6 kB/s |
| WiDEN | 100 kbit/s | 12.5 kB/s |
| CDMA2000 1xRTT | 153 kbit/s | 18 kB/s |
| EDGE (2.75G) (type 1 MS) | 236.8 kbit/s | 29.6 kB/s |
| UMTS 3G | 384 kbit/s | 48 kB/s SKYPE WORKS |
| EDGE (type 2 MS) | 473.6 kbit/s | 59.2 kB/s |
| EDGE Evolution (type 1 MS) | 1,184/474 kbit/s | 148/59 kB/s |
| EDGE Evolution (type 2 MS) | 1,894/947 kbit/s | 237/118 kB/s |
| 1xEV-DO Rev. 0 | 2,457/153 kbit/s | 307.2/19 kB/s |
| 1xEV-DO Rev. A | 3,100/1,800 kbit/s | 397/230 kB/s |
| HSDPA/HSUPA (3.5G) | 14,400/5760 kbit/s | 1,800/720 kB/s |
| 3xEV-DO Rev. B | 14,700/5,400 kbit/s | 1,837/675 kB/s |
| 4xEV-DO Enhancements (2X2 MIMO) | 34,400/12,400 kbit/s | 4,300/1,550 kB/s |
| HSPA+ (2X2 MIMO) | 42,000/11,500 kbit/s | 5,250/1,437 kB/s |
| 15xEV-DO Rev. B | 73,500/27,000 kbit/s | 9,200/3,375 kB/s |
| 4G (4X4 MIMO) | 100,000/50,000 kbit/s | 12,500/6,250 kB/s |
| UMB (2X2 MIMO) | 140,000/34,000 kbit/s | 17,500/4,250 kB/s |
| LTE (2X2 MIMO) | 173,000/58,000 kbit/s | 21,625/7,250 kB/s |
| UMB (4X4 MIMO) | 280,000/68,000 kbit/s | 35,000/8,500 kB/s |
| EV-DO Rev. C | 280,000/75,000 kbit/s | 35,000/9,000 kB/s |
| FASTEST LTE (4X4 MIMO) |
326,000/86,000 kbit/s | 40,750/10,750 kB/s |
| Technology | Download (kbit/s) | Upload (kbit/s) | TDMA Timeslots allocated |
|---|---|---|---|
| CSD | 9.6 | 9.6 | 1+1 |
| HSCSD | 28.8 | 14.4 | 2+1 |
| HSCSD | 43.2 | 14.4 | 3+1 |
| GPRS | 80.0 | 20.0 (Class 8 & 10 and CS-4) | 4+1 |
| GPRS | 60.0 | 40.0 (Class 10 and CS-4) | 3+2 |
| EGPRS (EDGE) | 236.8 | 59.2 (Class 8, 10 and MCS-9) | 4+1 |
| EGPRS (EDGE) | 177.6 | 118.4 (Class 10 and MCS-9) | 3+2 |
Add related photos
Do you have a photo related to this page?
Click here to add. Free Membership